Finden Sie Ihr neues Zuhause.
Das neue Quartier Volta in Basel vereint vielfältige Wohnkonzepte und schafft Raum für unterschiedliche Lebensstile. Das Gebäude 2.1 umfasst insgesamt 102 moderne Mietwohnungen, die durch durchdachte Grundrisse und eine attraktive Lage überzeugen.
Möchten Sie sich bereits im Voraus einen persönlichen Eindruck verschaffen? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin für unsere Musterwohnung und erleben Sie Wohnqualität vor Ort.
Downloads
Wohnangebot
Lysbüchelstrasse
Saint-Louis-Park
Wohn- und Geschäftshaus 2.1
| Objekt | Zimmer | Etage | Fläche | Netto | Brutto | Bezug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG02_A120 | 3.5 | 2 | 89 m2 | CHF 2255 | CHF 2515 | 01.11.2026 | |||
| OG02_A600 | 5.5 | 2 | 133 m2 | CHF 3210 | CHF 3600 | 01.11.2026 | |||
| OG02_A610 | 5.5 | 2 | 134 m2 | CHF 3220 | CHF 3610 | 01.11.2026 | |||
| OG02_A690 | 4.5 | 2 | 109 m2 | CHF 2725 | CHF 3045 | 01.11.2026 | |||
| OG02_B140 | 6.5 | 2 | 168 m2 | CHF 3945 | CHF 4435 | 01.11.2026 | |||
| OG02_B160 | 6.5 | 2 | 168 m2 | CHF 3945 | CHF 4435 | 01.11.2026 | |||
| OG02_C170 | 2.5 | 2 | 68 m2 | CHF 1740 | CHF 1940 | 01.11.2026 | |||
| OG02_C230 | 3.5 | 2 | 85 m2 | CHF 2210 | CHF 2460 | 01.11.2026 | |||
| OG02_C240 | 1.5 | 2 | 56 m2 | CHF 1485 | CHF 1645 | 01.11.2026 | |||
| OG02_C250 | 2.5 | 2 | 70 m2 | CHF 1760 | CHF 1965 | 01.11.2026 | |||
| OG02_C260 | 2.5 | 2 | 70 m2 | CHF 1760 | CHF 1965 | 01.10.2026 | |||
| OG02_C270 | 2.5 | 2 | 70 m2 | CHF 1760 | CHF 1965 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D280 | 2.5 | 2 | 70 m2 | CHF 1760 | CHF 1965 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D290 | 2.5 | 2 | 70 m2 | CHF 1760 | CHF 1965 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D300 | 2.5 | 2 | 67 m2 | CHF 1720 | CHF 1915 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D310 | 1.5 | 2 | 51 m2 | CHF 1415 | CHF 1565 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D320 | 3.5 | 2 | 93 m2 | CHF 2280 | CHF 2550 | 01.10.2026 | |||
| OG02_D400 | 3.5 | 2 | 91 m2 | CHF 2270 | CHF 2535 | 01.10.2026 | |||
| OG03_A120 | 3.5 | 3 | 89 m2 | CHF 2245 | CHF 2505 | 01.11.2026 | |||
| OG03_A600 | 5.5 | 3 | 122 m2 | CHF 3100 | CHF 3455 | 01.11.2026 | |||
| OG03_A610 | 5.5 | 3 | 124 m2 | CHF 3115 | CHF 3475 | 01.11.2026 | |||
| OG03_A690 | 4.5 | 3 | 121 m2 | CHF 2880 | CHF 3235 | 01.11.2026 | |||
| OG03_B145 | 2.5 | 3 | 55 m2 | CHF 1600 | CHF 1760 | 01.11.2026 | |||
| OG03_B155 | 2.5 | 3 | 55 m2 | CHF 1595 | CHF 1755 | 01.11.2026 | |||
| OG03_C170 | 2.5 | 3 | 68 m2 | CHF 1760 | CHF 1960 | 01.11.2026 | |||
| OG03_C230 | 3.5 | 3 | 85 m2 | CHF 2230 | CHF 2480 | 01.11.2026 | |||
| OG03_C240 | 1.5 | 3 | 56 m2 | CHF 1505 | CHF 1665 | 01.11.2026 | |||
| OG03_C250 | 2.5 | 3 | 70 m2 | CHF 1780 | CHF 1985 | 01.11.2026 | |||
| OG03_C260 | 2.5 | 3 | 70 m2 | CHF 1780 | CHF 1985 | 01.10.2026 | |||
| OG03_C270 | 2.5 | 3 | 70 m2 | CHF 1780 | CHF 1985 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D280 | 2.5 | 3 | 70 m2 | CHF 1780 | CHF 1985 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D290 | 2.5 | 3 | 70 m2 | CHF 1780 | CHF 1985 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D300 | 2.5 | 3 | 67 m2 | CHF 1740 | CHF 1935 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D310 | 1.5 | 3 | 51 m2 | CHF 1435 | CHF 1585 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D320 | 3.5 | 3 | 93 m2 | CHF 2300 | CHF 2570 | 01.10.2026 | |||
| OG03_D400 | 3.5 | 3 | 91 m2 | CHF 2290 | CHF 2555 | 01.10.2026 | |||
| OG04_A120 | 3.5 | 4 | 89 m2 | CHF 2265 | CHF 2525 | 01.11.2026 | |||
| OG04_A600 | 4.5 | 4 | 113 m2 | CHF 3005 | CHF 3335 | 01.11.2026 | |||
| OG04_A610 | 4.5 | 4 | 114 m2 | CHF 3010 | CHF 3340 | 01.11.2026 | |||
| OG04_A690 | 4.5 | 4 | 109 m2 | CHF 2765 | CHF 3085 | 01.11.2026 | |||
| OG04_B140 | 6.5 | 4 | 167 m2 | CHF 3945 | CHF 4435 | 01.11.2026 | |||
| OG04_B160 | 6.5 | 4 | 167 m2 | CHF 3940 | CHF 4425 | 01.11.2026 | |||
| OG04_C170 | 2.5 | 4 | 68 m2 | CHF 1780 | CHF 1980 | 01.11.2026 | |||
| OG04_C230 | 3.5 | 4 | 85 m2 | CHF 2250 | CHF 2500 | 01.11.2026 | |||
| OG04_C240 | 1.5 | 4 | 56 m2 | CHF 1525 | CHF 1685 | 01.11.2026 | |||
| OG04_C250 | 2.5 | 4 | 70 m2 | CHF 1800 | CHF 2005 | 01.11.2026 | |||
| OG04_C260 | 2.5 | 4 | 70 m2 | CHF 1800 | CHF 2005 | 01.10.2026 | |||
| OG04_C270 | 2.5 | 4 | 70 m2 | CHF 1800 | CHF 2005 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D280 | 2.5 | 4 | 70 m2 | CHF 1800 | CHF 2005 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D290 | 2.5 | 4 | 70 m2 | CHF 1800 | CHF 2005 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D300 | 2.5 | 4 | 67 m2 | CHF 1760 | CHF 1955 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D310 | 1.5 | 4 | 51 m2 | CHF 1455 | CHF 1605 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D320 | 3.5 | 4 | 93 m2 | CHF 2320 | CHF 2590 | 01.10.2026 | |||
| OG04_D400 | 3.5 | 4 | 91 m2 | CHF 2310 | CHF 2575 | 01.10.2026 | |||
| OG05_A110 | 1.5 | 5 | 50 m2 | CHF 1520 | CHF 1665 | 01.11.2026 | |||
| OG05_A120 | 2.5 | 5 | 67 m2 | CHF 1805 | CHF 2000 | 01.11.2026 | |||
| OG05_B145 | 2.5 | 5 | 55 m2 | CHF 1640 | CHF 1800 | 01.11.2026 | |||
| OG05_B155 | 2.5 | 5 | 55 m2 | CHF 1635 | CHF 1795 | 01.11.2026 | |||
| OG05_C170 | 2.5 | 5 | 68 m2 | CHF 1800 | CHF 2000 | 01.10.2026 | |||
| OG05_C230 | 3.5 | 5 | 85 m2 | CHF 2270 | CHF 2520 | 01.10.2026 | |||
| OG05_C240 | 1.5 | 5 | 56 m2 | CHF 1545 | CHF 1705 | 01.10.2026 | |||
| OG05_C250 | 2.5 | 5 | 70 m2 | CHF 1820 | CHF 2025 | 01.10.2026 | |||
| OG05_C260 | 2.5 | 5 | 70 m2 | CHF 1820 | CHF 2025 | 01.10.2026 | |||
| OG05_C270 | 2.5 | 5 | 70 m2 | CHF 1820 | CHF 2025 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D280 | 2.5 | 5 | 70 m2 | CHF 1820 | CHF 2025 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D290 | 2.5 | 5 | 70 m2 | CHF 1820 | CHF 2025 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D300 | 2.5 | 5 | 67 m2 | CHF 1780 | CHF 1975 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D310 | 1.5 | 5 | 51 m2 | CHF 1475 | CHF 1625 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D320 | 3.5 | 5 | 93 m2 | CHF 2340 | CHF 2610 | 01.10.2026 | |||
| OG05_D400 | 3.5 | 5 | 91 m2 | CHF 2330 | CHF 2595 | 01.10.2026 | |||
| OG06_A110 | 3.5 | 6 | 85 m2 | CHF 2285 | CHF 2530 | 01.11.2026 | |||
| OG06_A120 | 4.5 | 6 | 101 m2 | CHF 2700 | CHF 2995 | 01.11.2026 | |||
| OG06_B140 | 3.5 | 6 | 90 m2 | CHF 2320 | CHF 2585 | 01.11.2026 | |||
| OG06_B160 | 3.5 | 6 | 90 m2 | CHF 2315 | CHF 2575 | 01.11.2026 | |||
| OG06_C170 | 4.5 | 6 | 101 m2 | CHF 2700 | CHF 2995 | 01.11.2026 | |||
| OG06_C230 | 3.5 | 6 | 85 m2 | CHF 2290 | CHF 2540 | 01.11.2026 | |||
| OG06_C240 | 1.5 | 6 | 56 m2 | CHF 1565 | CHF 1725 | 01.11.2026 | |||
| OG06_C250 | 2.5 | 6 | 70 m2 | CHF 1845 | CHF 2050 | 01.11.2026 | |||
| OG06_C260 | 2.5 | 6 | 70 m2 | CHF 1845 | CHF 2050 | 01.10.2026 | |||
| OG06_C270 | 2.5 | 6 | 70 m2 | CHF 1845 | CHF 2050 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D280 | 2.5 | 6 | 70 m2 | CHF 1845 | CHF 2050 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D290 | 2.5 | 6 | 70 m2 | CHF 1845 | CHF 2050 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D300 | 1.5 | 6 | 68 m2 | CHF 1750 | CHF 1950 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D310 | 1.5 | 6 | 51 m2 | CHF 1495 | CHF 1645 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D320 | 4.5 | 6 | 111 m2 | CHF 2820 | CHF 3145 | 01.10.2026 | |||
| OG06_D400 | 2.5 | 6 | 72 m2 | CHF 1870 | CHF 2080 | 01.10.2026 | |||
| OG07_A110 | 3.5 | 7 | 85 m2 | CHF 2305 | CHF 2550 | 01.11.2026 | |||
| OG07_A120 | 4.5 | 7 | 101 m2 | CHF 2720 | CHF 3015 | 01.11.2026 | |||
| OG07_B140 | 3.5 | 7 | 90 m2 | CHF 2340 | CHF 2605 | 01.11.2026 | |||
| OG07_B160 | 3.5 | 7 | 90 m2 | CHF 2335 | CHF 2595 | 01.11.2026 | |||
| OG07_C170 | 4.5 | 7 | 101 m2 | CHF 2720 | CHF 3015 | 01.11.2026 | |||
| OG07_C230 | 3.5 | 7 | 85 m2 | CHF 2310 | CHF 2560 | 01.11.2026 | |||
| OG07_C240 | 1.5 | 7 | 56 m2 | CHF 1585 | CHF 1745 | 01.11.2026 | |||
| OG07_C250 | 2.5 | 7 | 70 m2 | CHF 1865 | CHF 2070 | 01.11.2026 | |||
| OG07_C260 | 2.5 | 7 | 70 m2 | CHF 1865 | CHF 2070 | 01.10.2026 | |||
| OG07_C270 | 2.5 | 7 | 70 m2 | CHF 1865 | CHF 2070 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D280 | 2.5 | 7 | 70 m2 | CHF 1865 | CHF 2070 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D290 | 2.5 | 7 | 70 m2 | CHF 1865 | CHF 2070 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D300 | 1.5 | 7 | 68 m2 | CHF 1770 | CHF 1970 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D310 | 1.5 | 7 | 51 m2 | CHF 1515 | CHF 1665 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D320 | 4.5 | 7 | 111 m2 | CHF 2849 | CHF 3165 | 01.10.2026 | |||
| OG07_D400 | 2.5 | 7 | 72 m2 | CHF 1890 | CHF 2100 | 01.10.2026 | |||
Parkplätze
Die Anzahl verfügbarer Parkplätze ist begrenzt. Ein Anrecht auf die Anmietung eines Parkplatzes besteht nicht für jede Wohnung. Massgebend ist der jeweilige Wohnungsbeschrieb, welcher Auskunft darüber gibt, ob der entsprechenden Wohnung ein Parkplatzanrecht zukommt.
*Bei Bedarf Elektroparkplatz verfügbar zuzüglich Kosten (CHF 30.-) für die Anmietung der Ladestation und Stromverbrauch.